Kartalla näkyvissä
Asemakaava
Kokoelman ominaisuudet
Lisää omia kohteita piirtämällä tai valitsemalla Lisää omiin kohteisiin hakukohteen tiedoista.
Vapaat tontit
Voit tutustua tontteihin maastossa avaamalla tämän sivun älypuhelimella tai tabletilla. Toiminto pystyy hyödyntämään mobiililaitteesi paikannusta, kunhan sallit paikannuksen/sijainnin käytön laitteesi asetuksissa.

Hakiessasi useampaa kuin yhtä omakotitonttia, valitse ne kaikki kartalta ja täytä hakulomakkeelle seuraavassa vaiheessa niille hakujärjestys!
Tonttien ryhmittely:
Osoite Tontti Pinta-ala (m2) Rak.oik. (k-m2) Hinnat Kerros­luku
Myynti (€) Vuokra (€/v)
2024 KITINOJA / HALKOSAARI
Riihisaarentie 743-26-37-6 1735,00 250,00 26 025,00 1 301,25 II
2024 TANELINRANTA / KARHUVUORI
Kultahammas 10 743-53-161-15 1050,00 300,00 35 700,00 1 785,00 II
ALAKYLÄ (Yritystontit)
Katajalaaksonkatu 1 743-9-40-9 3176,00 600,00 79 400,00 3 970,00 I
HALLILANVUORI (AKR, AP -tontit)
Papinpalstankuja 743-8-153-1 4917,00 1400,00 238 000,00 11 900,00 II
Papinpalstankuja 743-8-152-2 5645,00 2440,00 414 800,00 20 740,00 II, IV-V
Papinpalstantie 743-8-152-1 6245,00 2880,00 489 600,00 24 480,00 II, IV-V
Suoviita 6. 743-8-134-1 5413,00 1590,00 270 300,00 13 515,00 I
Suoviita 2 743-8-135-1 5125,00 1590,00 270 300,00 13 515,00 I
Suoviita 10 743-8-133-1 5328,00 3480,00 591 600,00 29 580,00 III
HALLILANVUORI (Omakotitontit)
Rummakonperäntie 1 743-8-142-1 1000,00 300,00 30 000,00 1 500,00 II
Rummakonperäntie 2 743-8-143-1 1000,00 300,00 28 000,00 1 400,00 II
Rummakonperäntie 3 743-8-142-2 1000,00 300,00 30 000,00 1 500,00 II
Rummakonperäntie 4 743-8-143-2 1000,00 300,00 28 000,00 1 400,00 II
Rummakonperäntie 5 743-8-142-3 1000,00 300,00 30 000,00 1 500,00 II
Rummakonperäntie 6 743-8-143-3 1000,00 300,00 28 000,00 1 400,00 II
Rummakonperäntie 8 743-8-143-4 1000,00 300,00 30 000,00 1 500,00 II
Suoviita 3 743-8-130-1 1120,00 300,00 33 600,00 1 680,00 I
Suoviita 5 743-8-131-1 1120,00 300,00 33 600,00 1 680,00 I
Suoviita 7 743-8-131-2 1153,00 300,00 34 590,00 1 729,50 I
Suoviita 9 743-8-131-3 1160,00 300,00 34 800,00 1 740,00 I
Suoviita 11 743-8-131-4 1301,00 300,00 39 030,00 1 951,50 I
Suoviita 13 743-8-131-5 1294,00 300,00 38 820,00 1 941,00 I
Suoviita 15 743-8-132-1 1401,00 300,00 42 030,00 2 101,50 I
Suoviita 17 743-8-132-2 1312,00 300,00 39 360,00 1 968,00 I
KALAJÄRVI (Matkailutontit)
Viihdekuja 1 743-31-205-1 8551,00 3000,00 345 000,00 17 250,00 II
KAPERNAUMI (Yritystontit)
Jalostajankuja 3 743-5-64-14 4719,00 1888,00 103 818,00 5 190,90
Jalostajankuja 8 743-5-64-12 3561,00 1424,00 89 025,00 4 451,25
Jalostajankuja 10 743-5-64-13 4228,00 1691,00 105 700,00 5 285,00
Tehtaantie 743-5-77-3 6990,00 4194,00 244 650,00 12 232,50
Tuottajantie 34 743-5-67-14 10115,00 6069,00 202 300,00 10 115,00 Rakennuksen enimmäiskorkeus 16m
KASPERI (Rivitalotontit)
Ahoviita 2 743-8-29-6 1845,00 760,00 197 600,00 9 880,00 II
KOURA (Omakotitontit)
Jokimäentie 50 743-58-10-1 1770,00 400,00 8 850,00 442,50 II
Jokimäentie 51 743-58-9-1 2409,00 400,00 12 045,00 602,25 II
Jokimäentie 54 743-58-8-1 2213,00 400,00 11 065,00 553,25 II
Jokivarrentie 1 743-58-5-1 2288,00 400,00 11 440,00 572,00 II
Jokivarrentie 3 743-58-5-2 2103,00 400,00 10 515,00 525,75 II
Jokivarrentie 6 743-58-1-1 2561,00 425,00 12 805,00 640,25 II
Jokivarrentie 7 743-58-4-1 1762,00 400,00 8 810,00 440,50 II
Jokivarrentie 8 743-58-1-2 2291,00 425,00 11 455,00 572,75 II
Jokivarrentie 9 743-58-4-2 1738,00 400,00 8 690,00 434,50 II
Jokivarrentie 10 743-58-1-3 2173,00 425,00 10 865,00 543,25 II
Jokivarrentie 11 743-58-4-3 1756,00 400,00 8 780,00 439,00 II
Jokivarrentie 12 743-58-1-4 2754,00 425,00 13 770,00 688,50 II
Jokivarrentie 13 743-58-4-4 1733,00 400,00 8 665,00 433,25 II
Jokivarrentie 14 743-58-1-5 3702,00 425,00 18 510,00 925,50 II
Jokivarrentie 15 743-58-4-5 1763,00 400,00 8 815,00 440,75 II
Jokivarrentie 16 743-58-1-6 2595,00 400,00 12 975,00 648,75 II
Jokivarrentie 18 743-58-1-7 2343,00 400,00 11 715,00 585,75 II
Jokivarrentie 19 743-58-3-1 1809,00 400,00 9 045,00 452,25 II
Jokivarrentie 21 743-58-3-2 1805,00 400,00 9 025,00 451,25 II
Jokivarrentie 26 743-58-2-1 2331,00 400,00 11 655,00 582,75 II
Jokivarrentie 28 743-58-2-2 2167,00 400,00 10 835,00 541,75 II
Saarikoskentie 24 743-58-6-1 1973,00 400,00 9 865,00 493,25 II
Saarikoskentie 26 743-58-6-2 1980,00 400,00 9 900,00 495,00 II
Saarikoskentie 28 743-58-6-3 1987,00 400,00 9 935,00 496,75 II
Saarikoskentie 30 743-58-6-4 1992,00 400,00 9 960,00 498,00 II
KÄRKI (AKR-tontit)
Aateliskatu 3 743-15-141-1 4599,00 1400,00 210 000,00 10 500,00 II
Aateliskatu 5 743-15-141-2 5391,00 1650,00 247 500,00 12 375,00 II
Aateliskatu 16 743-15-139-1 2614,00 800,00 120 000,00 6 000,00 II
Aateliskatu 18 743-15-139-2 3081,00 950,00 142 500,00 7 125,00 II
Kniipinseppä 4 743-15-127-2 5413,00 2795,00 419 250,00 20 962,50 II, pakotettu IV
Koskenperkaaja 3 743-15-127-4 5015,00 2690,00 403 500,00 20 175,00 II, pakotettu IV
Koskenperkaaja 4 743-15-128-2 5837,00 2795,00 419 250,00 20 962,50 II, pakotettu IV
Puukholleri 4 743-15-129-2 3706,00 1295,00 194 250,00 9 712,50 II
KÄRKI (Asuin- ja liiketontit)
Kniipinseppä 3 743-15-126-3 6126,00 5200,00 780 000,00 39 000,00 IV-V
KÄRKI (Omakotitontit)
Lumpyynkatu 9 743-15-112-11 1080,00 300,00 27 000,00 1 350,00 II
Lumpyynkatu 11 743-15-112-12 1088,00 300,00 27 200,00 1 360,00 II
Säätykatu 1 743-15-142-1 1093,00 300,00 29 511,00 1 475,55 II
NURMO / LATIKKA (Omakotitontit)
Paja-Latikka 1 743-51-108-1 3370,00 506,00 40 440,00 2 022,00 Iu1/2 (vähintään) - II
Paja-Latikka 3 743-51-108-2 3171,00 476,00 38 052,00 1 902,60 Iu1/2 (vähintään) - II
Vävyojantie 2 743-51-113-1 5115,00 767,00 51 150,00 2 557,50 I u1/2 (vähintään) - II
Vävyojantie 4 743-51-113-2 3604,00 541,00 43 248,00 2 162,40 Iu1/2 (vähintään) - II
Vävyojantie 7 743-51-109-1 3077,00 462,00 36 924,00 1 846,20 Iu1/2 (vähintään) - II
Vävyojantie 9 743-51-109-2 2742,00 411,00 32 904,00 1 645,20 Iu1/2 (vähintään) - II
Vävyojantie 11 743-51-109-3 3446,00 517,00 41 352,00 2 067,60 Iu1/2 (vähintään) - II
Vävyojantie 14 743-51-112-2 3404,00 511,00 40 848,00 2 042,40 I u1/2 (vähintään) - II
Vävyojantie 16 743-51-112-3 3881,00 582,00 46 572,00 2 328,60 I u1/2 (vähintään) - II
Vävyojantie 20 743-51-112-5 3528,00 529,00 42 336,00 2 116,80 I u1/2 (vähintään) - II
Yli-Latikka 1 743-51-111-1 2933,00 440,00 35 196,00 1 759,80 I u1/2 (vähintään) - II
Yli-Latikka 2 743-51-110-1 3156,00 473,00 37 872,00 1 893,60 I u1/2 (vähintään) - II
Yli-Latikka 3 743-51-111-2 2557,00 384,00 30 684,00 1 534,20 I u1/2 (vähintään) - II
Yli-Latikka 4 743-51-110-2 2642,00 396,00 31 704,00 1 585,20 I u1/2 (vähintään) - II
Yli-Latikka 6 743-51-110-3 2657,00 399,00 31 884,00 1 594,20 I u1/2 (vähintään) - II
Yli-Latikka 7 743-51-111-4 2109,00 316,00 25 308,00 1 265,40 I u1/2 (vähintään) - II
Yli-Latikka 10 743-51-111-6 4216,00 632,00 42 160,00 2 108,00 I u1/2 (vähintään) - II
NURMO / TEPPO (Omakotitontit)
Kankaantie 24 743-51-7086-5 1501,00 300,00 39 026,00 1 951,30 I
NURMO / VENESKOSKI (Omakotitontit)
Venestie 38 743-409-5-10 4082,00 350,00 20 410,00 1 020,50
PAJULUOMA (AKR, AP-tontit)
Knuutinpojankatu 1 743-20-127-1 1327,00 500,00 85 000,00 4 250,00 II
Knuutinpojankatu 2 743-20-130-2 2347,00 800,00 136 000,00 6 800,00 II
Kuparikirveenkatu 2 743-20-145-1 4044,00 1350,00 229 500,00 11 475,00 II
Pietarinpojankatu 1 743-20-130-1 2952,00 1000,00 170 000,00 8 500,00 II
Pietarinpojankatu 2 743-20-131-1 3176,00 1000,00 170 000,00 8 500,00 II
Pietarinpojankatu 4 743-20-131-2 3462,00 1000,00 170 000,00 8 500,00 II
Pietarinpojankatu 5 743-20-129-1 2254,00 600,00 102 000,00 5 100,00 II
Vasarakirveenkatu 11 743-20-146-1 2827,00 1020,00 173 400,00 8 670,00 II
Venekirveenkatu 1 743-20-142-1 3440,00 1250,00 212 500,00 10 625,00 II
Yrjönpojankatu 1 743-20-132-1 3593,00 1000,00 170 000,00 8 500,00 II
Yrjönpojankatu 2 743-20-134-1 3428,00 1000,00 170 000,00 8 500,00 II
Yrjönpojankatu 3 743-20-132-2 3231,00 1000,00 170 000,00 8 500,00 II
Yrjönpojankatu 4 743-20-134-2 3011,00 1000,00 170 000,00 8 500,00 II
Yrjönpojankatu 7 743-20-133-1 3591,00 1000,00 170 000,00 8 500,00 II
Yrjönpojankatu 8 743-20-135-1 3010,00 900,00 153 000,00 7 650,00 II
Yrjönpojankatu 10 743-20-135-2 2779,00 800,00 136 000,00 6 800,00 II
PAJULUOMA (Omakotitontit)
Kourutaltankatu 2 743-20-149-8 1288,00 300,00 36 064,00 1 803,20 II
Kourutaltankatu 3 743-20-153-2 1295,00 300,00 36 260,00 1 813,00 II
Kourutaltankatu 4 743-20-149-7 1224,00 300,00 34 272,00 1 713,60 II
Kourutaltankatu 6 743-20-149-6 1224,00 300,00 34 272,00 1 713,60 II
Kourutaltankatu 8 743-20-149-5 1394,00 300,00 39 032,00 1 951,60 II
Kourutaltankuja 1 743-20-153-3 1254,00 300,00 35 112,00 1 755,60 II
Kourutaltankuja 3 743-20-153-4 1216,00 300,00 34 048,00 1 702,40 II
Kourutaltankuja 4 743-20-152-2 1384,00 300,00 38 752,00 1 937,60 II
Kourutaltanpolku 1 743-20-152-6 1230,00 300,00 34 440,00 1 722,00 II
Kourutaltanpolku 3 743-20-152-5 1294,00 300,00 36 232,00 1 811,60 II
Olavinpojankatu 2 743-20-125-10 1108,00 300,00 31 024,00 1 551,20 II
Reikäkivenkatu 2 743-20-154-1 1387,00 300,00 41 610,00 2 080,50 II
Reikäkivenkuja 2 743-20-157-1 1168,00 300,00 32 704,00 1 635,20 II
Reikäkivenpolku 1 743-20-157-6 1240,00 300,00 34 720,00 1 736,00 II
Reikäkivenpolku 2 743-20-156-1 1214,00 300,00 33 992,00 1 699,60 II
Tasataltankatu 1 743-20-149-1 1318,00 300,00 36 904,00 1 845,20 II
Tasataltankatu 2 743-20-147-1 1329,00 300,00 37 212,00 1 860,60 II
Tasataltankatu 3 743-20-149-2 1224,00 300,00 34 272,00 1 713,60 II
Tasataltankatu 4 743-20-147-2 1224,00 300,00 34 272,00 1 713,60 II
Tasataltankatu 5 743-20-149-3 1224,00 300,00 34 272,00 1 713,60 II
Tasataltankatu 7 743-20-149-4 1234,00 300,00 34 552,00 1 727,60 II
PERÄSEINÄJOKI (Yritystontit)
Korkantie 4 743-31-302-3 3423,00 1712,00 8 557,50 427,88 II
Metallitie 1 743-31-93-3 5968,00 2387,00 29 840,00 1 492,00 II
Pulkkisentie 6 743-31-301-5 3726,00 1490,00 9 315,00 465,75 II
Rautakatu 1 743-31-302-1 5163,00 2065,00 12 907,50 645,38 II
Rautakatu 7 743-31-302-5 24590,00 12295,00 61 475,00 3 073,75 II
Rautakatu 10 743-31-303-4 13507,00 6754,00 - -
Rautakatu 12 743-31-307-1 14318,00 7159,00 35 795,00 1 789,75 II
Tokerotie 743-416-1-73 5860,00 2930,00 29 300,00 1 465,00 II
Ville Ritolantie 743-416-1-74 4260,00 2130,00 21 300,00 1 065,00 II
Ville Ritolantie 743-416-1-75 6010,00 3005,00 30 050,00 1 502,50 II
PERÄSEINÄJOKI / HONKAKYLÄ (Omakotitontit)
Honkakyläntie 540 743-406-9-3 3607,00 - 18 035,00 901,75
Honkamäentie 40 743-406-9-4 4106,00 - 20 530,00 1 026,50
Honkamäentie 42 743-406-9-5 4212,00 - 21 060,00 1 053,00
Peltolantie 22 743-406-9-9 2902,00 435,00 14 510,00 725,50
Peltolantie 24 743-406-9-10 2978,00 446,00 14 890,00 744,50
PERÄSEINÄJOKI / KALAJÄRVI
Haukitie 1 743-31-225-4 1514,00 380,00 15 140,00 757,00 II
PERÄSEINÄJOKI / KALAJÄRVI "AURINKORANTA"
Lomakuja 5 743-31-305-7 865,00 190,00 12 975,00 648,75 II
Olokuja 2 743-31-305-1 1143,00 190,00 17 145,00 857,25 II
PERÄSEINÄJOKI / KALAJÄRVI (Loma-asuntotontit)
Katiskakuja 1 743-31-229-1 880,00 180,00 13 200,00 660,00 II
Katiskakuja 2 743-31-223-1 797,00 180,00 11 955,00 597,75 II
Katiskakuja 3 743-31-229-2 825,00 180,00 12 375,00 618,75 II
Katiskakuja 4 743-31-223-2 847,00 180,00 12 705,00 635,25 II
Katiskakuja 6 743-31-223-3 834,00 180,00 12 510,00 625,50 II
Katiskakuja 8 743-31-223-4 750,00 180,00 11 250,00 562,50 II
Kohokuja 1 743-31-235-1 729,00 180,00 10 935,00 546,75 II
Kohokuja 2 743-31-234-1 807,00 180,00 12 105,00 605,25 II
Kohokuja 3 743-31-235-2 773,00 180,00 11 595,00 579,75 II
Kohokuja 4 743-31-234-2 835,00 180,00 12 525,00 626,25 II
Kutukuja 7 743-31-209-4 1079,00 50,00 16 185,00 809,25 I
PERÄSEINÄJOKI / KALAJÄRVI (Omakotitontit)
Ahventie 5 743-31-222-1 1719,00 430,00 17 190,00 859,50 II
Ahventie 6 743-31-221-5 1943,00 375,00 19 430,00 971,50 II
Ahventie 7 743-31-222-2 1756,00 430,00 17 560,00 878,00 II
Siikatie 7 743-31-241-2 1818,00 300,00 18 180,00 909,00 I 1/2
PERÄSEINÄJOKI / KALAJÄRVI (Rivitalotontit)
Aisamäentie 1 743-31-220-1 5018,00 1000,00 95 000,00 4 750,00 II
Aisamäentie 3 743-31-220-2 3105,00 620,00 58 900,00 2 945,00 II
Lohitie 2 743-31-312-1 2807,00 560,00 53 200,00 2 660,00 II
PERÄSEINÄJOKI / KIRKONKYLÄ (AKR-tontit)
Kärjenmutka 743-31-32-2 4506,00 1126,00 67 560,00 3 378,00
Kärjenmutka 743-31-32-1 4278,00 1069,00 64 140,00 3 207,00
PERÄSEINÄJOKI / KIRKONKYLÄ (Omakotitontit)
Etelätie 3 743-31-57-4 1038,00 250,00 2 076,00 - I
Etelätie 5 743-31-57-5 1091,00 250,00 2 182,00 - I
Kiertotie 15 743-416-4-496 1040,00 250,00 2 080,00 - I
Nättyysenkuja 6 743-31-28-1 1015,00 250,00 2 030,00 - I
Oskarintie 10 743-416-4-551 1168,00 250,00 2 336,00 - I
Pihantie 5 743-31-28-6 1023,00 250,00 2 046,00 - I
Pihantie 9 743-31-29-4 1076,00 250,00 2 152,00 - I
Pitkäsenkuja 3 743-31-60-4 1029,00 250,00 2 058,00 - I 3/4
Pitkäsenkuja 8 743-31-59-1 1432,00 250,00 2 864,00 - I 3/4
Pohjoistie 4 743-31-57-3 1000,00 250,00 2 000,00 - I
Välitie 1 743-31-68-3 1119,00 250,00 2 238,00 - I
PERÄSEINÄJOKI / KIRKONKYLÄ (Rivitalotontit)
Koivusentie 4 743-31-74-2 3308,00 595,00 23 800,00 1 190,00 I
Koivusentie 8 743-31-72-2 5748,00 1035,00 41 400,00 2 070,00 I
PERÄSEINÄJOKI / KOUKKARI (Omakotitontit)
Juolukkapolku 3 743-31-110-2 1182,00 250,00 2 364,00 118,20 I
Koukkarintie 4 743-31-101-2 1364,00 250,00 2 728,00 136,40 I
Koukkarintie 7 743-31-115-1 1451,00 250,00 2 902,00 145,10 I
Koukkarintie 9 743-31-115-2 1623,00 250,00 3 246,00 162,30 I
Koukkarintie 11 743-31-115-3 1359,00 250,00 2 718,00 135,90 I
Koukkarintie 13 743-31-115-4 1101,00 250,00 2 202,00 110,10 I
Koukkarintie 19 743-31-117-10 1665,00 250,00 3 330,00 166,50 I
Kuntotie 7 743-31-109-2 1362,00 250,00 2 724,00 136,20 I
Kuntotie 14 743-416-2-277 1159,00 250,00 2 318,00 115,90 I
Kuntotie 16 743-416-2-278 1211,00 250,00 2 422,00 121,10 I
Kuntotie 24 743-31-135-3 1920,00 250,00 3 840,00 192,00 I
Puolukkapolku 2 743-31-107-3 1323,00 250,00 2 646,00 132,30 I
Puolukkapolku 4 743-31-107-2 1424,00 250,00 2 848,00 142,40 I
Puolukkapolku 12 743-31-131-3 1579,00 250,00 3 158,00 157,90 I
PERÄSEINÄJOKI / LOUONMÄKI (Omakotitontit)
Louonmäentie 123 743-421-12-1 6208,00 - 24 832,00 1 241,60
PERÄSEINÄJOKI / RISKUNMÄKI (Omakotitontit)
Koniojantie 3 743-32-63-2 1975,00 300,00 7 900,00 395,00 I
Lautamäentie 5 743-32-65-1 2157,00 300,00 8 628,00 431,40 I
Lautamäentie 10 743-32-62-1 1893,00 300,00 7 572,00 378,60 I
Lautamäentie 14 743-32-62-6 3182,00 450,00 12 728,00 636,40 I
Luhtatie 3 743-32-2-2 2895,00 400,00 11 580,00 579,00 I
Tallitie 2 743-32-44-2 2496,00 250,00 9 984,00 499,20 I
PERÄSEINÄJOKI / RISKUNMÄKI (Rivitalotontit)
Väliahontie 1 743-421-4-434 6470,00 1165,00 25 880,00 - I
POHJA (Yritystontit)
Hautomonkatu 24 743-6-105-1 9994,00 4997,00 249 850,00 12 492,50
Kauppaneliö 743-6-71-3 3832,00 1916,00 95 800,00 4 790,00 Rakennuskorkeus enintään 10 m
ROVES
743-55-43-3 26474,00 10589,00 348 370,00 17 418,50
ROVES (Yritystontit)
743-55-42-4 20771,00 8307,00 303 710,00 15 185,50
743-55-28-4 20064,00 6019,00 100 320,00 5 016,00
743-55-58-7 3427,00 1371,00 61 686,00 3 084,30
743-55-58-6 3118,00 1247,00 56 124,00 2 806,20
743-55-58-11 3566,00 1426,00 49 924,00 2 496,20
743-55-58-10 3815,00 1526,00 53 410,00 2 670,50
743-55-58-12 3741,00 1496,00 52 374,00 2 618,70
743-55-58-5 3076,00 1230,00 55 368,00 2 768,40
743-55-58-8 2688,00 1075,00 37 632,00 1 881,60
Akseliväylä 1 743-55-37-7 4153,00 1661,00 41 530,00 2 076,50
Akseliväylä 3 743-55-37-6 3850,00 1540,00 38 500,00 1 925,00
Akseliväylä 4 743-55-37-3 4754,00 1902,00 85 572,00 4 278,60
Akseliväylä 5 743-55-37-5 4743,00 1897,00 66 402,00 3 320,10
Akseliväylä 6 743-55-37-4 5913,00 2365,00 106 434,00 5 321,70
Kippiväylä 2 743-55-41-1 3872,00 1549,00 54 208,00 2 710,40
Kippiväylä 3 743-55-41-3 4961,00 1984,00 49 610,00 2 480,50
Kippiväylä 4 743-55-41-2 4119,00 1648,00 20 595,00 1 029,75
Konttiväylä 743-55-30-1 7670,00 3068,00 153 400,00 7 670,00
Konttiväylä 743-55-30-1 7363,00 2945,00 103 082,00 5 154,10
Konttiväylä 2 743-55-31-1 7000,00 2800,00 140 000,00 7 000,00
Lavaväylä 743-55-47-1 4338,00 1735,00 78 084,00 3 904,20
Lavaväylä 32 743-55-51-2 4337,00 1735,00 78 066,00 3 903,30
Leväköntie 743-55-47-2 4810,00 1924,00 86 580,00 4 329,00
Leväköntie 743-55-47-3 6338,00 2535,00 88 732,00 4 436,60
Leväköntie 743-55-48-4 6125,00 2450,00 85 750,00 4 287,50
Leväköntie 743-55-48-1 6418,00 2567,00 115 524,00 5 776,20
Nuppiväylä 743-55-36-1 10742,00 4297,00 171 420,00 8 571,00
Nuppiväylä 743-55-35-1 42635,00 17054,00 - -
Nuppiväylä 6 743-55-36-8 3219,00 1288,00 45 066,00 2 253,30
Nuppiväylä 20 743-55-58-13 39357,00 15743,00 412 785,00 20 639,25
Piirturiväylä 743-55-34-1 144003,00 - - -
Pullosarantie 743-55-48-2 6249,00 2500,00 112 482,00 5 624,10
Pullosarantie 743-55-48-3 6159,00 2464,00 86 226,00 4 311,30
Pullosarantie 743-55-49-1 6687,00 2675,00 120 366,00 6 018,30
Pullosarantie 743-55-49-2 6458,00 2583,00 90 412,00 4 520,60
Puskuriväylä 1 743-55-38-2 4549,00 1819,00 22 745,00 1 137,25
Puskuriväylä 2 743-55-39-3 5314,00 2125,00 26 570,00 1 328,50 maksimi 16 m
Puurtajankuja 5 743-55-5018-4 8629,00 5177,00 189 838,00 9 491,90 Rakennuksen enimmäiskorkeus 16m
Puurtajantie 32 743-55-5015-10 12254,00 7352,00 367 620,00 18 381,00
Rekkaväylä 743-55-33-1 56465,00 22584,00 1 169 300,00 58 465,00
Suokasvintie 743-55-50-1 6450,00 2580,00 116 100,00 5 805,00
Suokasvintie 743-55-50-2 7124,00 2850,00 99 736,00 4 986,80
Suokasvintie 743-55-51-1 4188,00 1675,00 75 384,00 3 769,20
Suokasvintie 743-55-51-3 8881,00 3552,00 120 810,00 6 040,50
Teliväylä 2 743-55-41-10 5974,00 2390,00 29 870,00 1 493,50
Teliväylä 4 743-55-41-6 5089,00 2036,00 71 246,00 3 562,30
Trukkiväylä 743-55-30-1 31564,00 - - -
Trukkiväylä 743-55-30-1 15346,00 6138,00 185 460,00 9 273,00
Trukkiväylä 743-55-30-1 16009,00 6404,00 192 090,00 9 604,50
Trukkiväylä 18 743-55-29-3 11643,00 4657,00 211 002,00 10 550,10
Trukkiväylä 46 743-55-31-4 23283,00 9313,00 373 962,00 18 698,10
Uurastajantie 743-55-43-2 5478,00 2191,00 98 604,00 4 930,20
Uurastajantie 7 743-55-27-4 7475,00 4485,00 149 500,00 7 475,00 Rakennuksen enimmäiskorkeus 16m
Uurastajantie 15 743-55-39-1 6767,00 2707,00 33 835,00 1 691,75 maksimi 16 m
Uurastajantie 17 743-55-39-2 5243,00 2097,00 26 215,00 1 310,75 maksimi 16 m
Vetopöytäväylä 6 743-55-36-1 10530,00 4211,00 195 420,00 9 771,00
ROVES / Yritystontit
Lastausväylä 13 743-55-85-3 16138,00 9683,00 258 208,00 12 910,40 Rakennuksen enimmäiskorkeus 16m
Lastausväylä 15 743-55-85-2 12083,00 7250,00 193 328,00 9 666,40 Rakennuksen enimmäiskorkeus 16m
Palovahti 4 743-55-85-4 14811,00 8887,00 236 976,00 11 848,80 Rakennuksen enimmäiskorkeus 16m
Uurastajantie 45 743-55-36-7 3022,00 1209,00 15 110,00 755,50
Simuna ( Yritystontit)
743-21-43-3 43035,00 17214,00 - -
SIMUNA (Yritystontit)
Bullerintie 4 743-21-34-3 8210,00 2463,00 328 400,00 16 420,00
Sevontie 743-21-44-0 101398,00 - - -
SOUKKAJOKI (Yritystontit)
Laanikatu 1 743-18-17-1 5259,00 1578,00 210 360,00 10 518,00 II
YLISTARO / ASEMANSEUTU (Omakotitontit)
Möllintie 14 743-25-417-1 2019,00 300,00 4 038,00 201,90 I
Möllintie 22 743-25-417-5 2010,00 300,00 4 020,00 201,00 I
YLISTARO / JOKISENVAINIO (Omakotitontit)
Paimenenpolku 1 743-25-71-1 1614,00 300,00 4 842,00 242,10 I
Paimenenpolku 3 743-25-71-2 1591,00 300,00 4 773,00 238,65 I
Piianpolku 1 743-25-72-3 1636,00 300,00 4 908,00 245,40 I
YLISTARO / KASKIONMÄKI (Omakotitontit)
Kotimäentie 4 743-25-87-2 2136,00 250,00 12 816,00 640,80
Kotimäentie 6 743-25-87-3 2887,00 250,00 17 322,00 866,10
Kuusimäentie 4 743-25-89-2 1183,00 250,00 7 098,00 354,90 ½I
Kuusimäentie 6 743-25-89-1 1419,00 250,00 8 514,00 425,70 ½I
Kuusimäentie 10 743-25-90-1 1665,00 250,00 9 990,00 499,50
YLISTARO / KYLÄNPÄÄ (Omakotitontit)
Topparlantie 19 743-27-506-1 2302,00 575,00 4 604,00 230,20 I
Topparlantie 25 743-27-509-1 1933,00 290,00 3 866,00 193,30 I
YLISTARO / KYLÄNPÄÄ, HANHIKOSKI (Omakotitontit)
Pukkisenkuja 5 743-425-14-170 2345,00 250,00 4 690,00 - II
Pukkisenkuja 9 743-425-14-170 1839,00 250,00 3 678,00 - II
Pukkisenkuja 12 743-425-14-171 1826,00 250,00 3 652,00 - II
Pukkisenkuja 13 743-425-14-171 2128,00 250,00 4 256,00 - II
YLISTARO / MÄKI-POHTO (Hevostallitontti)
Ravurintie 8 743-25-4-3 7299,00 1095,00 14 598,00 - I
YLISTARO / MÄKI-TÖYLI-VÄSTILÄ (Omakotitontit)
Aittasalonkuja 1 743-25-167-1 1461,00 300,00 4 383,00 - I
Kotokydönkuja 1 743-25-172-1 1655,00 300,00 4 965,00 - I
Kotokydönkuja 2 743-25-171-1 1675,00 300,00 5 025,00 - I
Lapinsalonkuja 1 743-25-170-1 2067,00 300,00 6 201,00 - I
Lapinsalonkuja 3 743-25-170-2 1885,00 300,00 5 655,00 - I
Mäki-Töylinkuja 2 743-25-161-1 2679,00 500,00 8 037,00 - Iu 3/4
Mäki-Töylinkuja 4 743-25-161-2 2700,00 500,00 8 100,00 - Iu 3/4
Mäki-Töylinkuja 5 743-25-160-4 1766,00 400,00 5 298,00 - Iu 3/4
Mäki-Töylinkuja 8 743-25-163-1 3781,00 600,00 11 343,00 - Iu 3/4
Ojasalonkuja 1 743-25-162-1 2429,00 500,00 7 287,00 - Iu 3/4
Rintamäenkuja 2 743-25-167-2 1462,00 300,00 4 386,00 - I
YLISTARO / NYRHILÄ - TUOKKOLA (Rivitalotontit)
Itälänkuja 3 743-25-185-1 6196,00 1600,00 27 882,00 - I
Tuokkolankuja 2 743-25-186-1 3851,00 1000,00 17 329,50 -
Tuokkolankuja 4 743-25-146-1 4454,00 1050,00 20 043,00 - I
YLISTARO / OOKILA (Rivitalotontit)
Siikalantie 1 743-25-110-1 3765,00 800,00 11 295,00 - I
YLISTARO / PAMPUNMÄKI (Omakotitontit)
Etelärinteentie 3 743-25-407-2 1394,00 250,00 2 788,00 139,40 I
Etelärinteentie 7 743-25-405-2 1671,00 250,00 3 342,00 167,10 I
Etelärinteentie 11 743-25-405-4 1286,00 250,00 2 572,00 128,60 I
Pampunmäentie 4 743-25-402-2 1655,00 350,00 3 310,00 165,50 II
YLISTARO / PERÄLÄNMÄKI (Omakotitontit)
Hakotie 4 743-25-424-2 2000,00 350,00 4 000,00 - 1/2II
YLISTARO / PUSKALA-PERTTU (Omakotitontit)
Alatalonkuja 8 743-25-153-1 1171,00 250,00 3 513,00 175,65 I
Alatalonkuja 10 743-25-153-2 1321,00 250,00 3 963,00 198,15 I
